地址:河北省枣强hg110088.com|官方网站工业园区
手机:18232972999
? ?18631826801
座机:0318-8223989
传真:0318-8223989
联系人:陶经理
E_mail:18631826801@163.com
网址:www.huayublg.com
hg110088.com|官方网站夹砂管道的力学参数表
5.5.1hg110088.com|官方网站夹砂管道的小环向拉伸强度
5.5.1.1有长期静水鹾设计基准(HDB)(见附录E)时.小环向拉伸强度(计算方法见附录E)应不小于表4的规定。
表4小环向拉伸强度(kN/m)
|
| ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无长期静水压设计基准(HDB)时,小环向拉伸强度应不小于表5的规定。
表5 小环向拉伸强度(kn/m)
?
5.5.2 管的小轴向拉伸强度
公称直径 mm | 压力等级 | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | |
100 | 75 | 180 | 300 | 480 | 600 |
150 | 113 | 270 | 450 | 720 | 900 |
200 | 150 | 360 | 600 | 960 | 1200 |
250 | 188 | 450 | 750 | 1200 | 1500 |
300 | 225 | 540 | 900 | 1440 | 1800 |
350 | 263 | 630 | 1050 | 1680 | 2100 |
400 | 300 | 720 | 1200 | 1920 | 2400 |
450 | 338 | 810 | 1350 | 2160 | 2700 |
500 | 375 | 900 | 1500 | 2400 | 300 |
600 | 450 | 1080 | 1800 | 2880 | 3600 |
700 | 525 | 1260 | 2100 | 3360 | 4200 |
800 | 600 | 1440 | 2400 | 3840 | 4800 |
900 | 675 | 1620 | 2700 | 4320 | 5400 |
1000 | 750 | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 |
1200 | 900 | 2160 | 3600 | 5760 | 7200 |
1400 | 1050 | 2520 | 4200 | 6720 | 8400 |
1600 | 1200 | 2880 | 4800 | 7680 | 9600 |
1800 | 1350 | 3240 | 5400 | 8640 | 10800 |
2000 | 1500 | 3600 | 6000 | 9600 | 12000 |
2200 | 1650 | 3960 | 6600 | 10560 | 13200 |
2400 | 1800 | 4320 | 7200 | 11520 | 14400 |
2600 | 1950 | 4680 | 7800 | 12480 | 15600 |
2800 | 2100 | 5040 | 8400 | 13440 | 16800 |
3000 | 2250 | 5400 | 9000 | 14400 | 18000 |
3200 | 2400 | 5760 | 9600 | 15360 | 19200 |
3400 | 2550 | 6120 | 10200 | 16320 | 20400 |
3600 | 2700 | 6480 | 10800 | 17200 | 21600 |
管的小轴向拉伸强度应符合表6的规定。
表6 小轴向拉伸强度(kn/m)
公称直径 mm | 压力等级 | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | |
100 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
150 | 63 | 63 | 63 | 68 | 71 |
200 | 102 | 102 | 102 | 127 | 144 |
250 | 102 | 102 | 102 | 127 | 144 |
300 | 102 | 102 | 113 | 153 | 208 |
350 | 102 | 102 | 132 | 178 | 208 |
400 | 102 | 102 | 150 | 203 | 238 |
450 | 102 | 108 | 160 | 213 | 248 |
500 | 102 | 118 | 177 | 236 | 276 |
600 | 102 | 142 | 213 | 284 | 331 |
700 | 102 | 156 | 239 | 319 | 372 |
800 | 102 | 167 | 250 | 328 | 380 |
900 | 122 | 200 | 300 | 394 | 457 |
1000 | 137 | 217 | 325 | 426 | 493 |
1200 | 161 | 244 | 366 | 496 | 583 |
1400 | 182 | 274 | 412 | 558 | 655 |
1600 | 220 | 336 | 503 | 683 | 802 |
1800 | 238 | 366 | 549 | 745 | 876 |
2000 | 260 | 369 | 553 | 761 | 900 |
2200 | 280 | 397 | 596 | 819 | 968 |
2400 | 322 | 454 | 681 | 936 | 1106 |
2600 | 340 | 482 | 723 | 995 | 1176 |
2800 | 360 | 511 | 766 | 1053 | 1244 |
3000 | 400 | 567 | 851 | 1170 | 1383 |
3400 | 440 | 624 | 935 | 1287 | 1522 |
3600 | 480 | 681 | 1021 | 1404 | 1659 |
5.5.3 管的平行板外载刚度
hg110088.com|官方网站夹砂管道的平行板外载刚度应符合表7的规定。
表7 在5%挠度下管的西欧啊平行板外载刚度(n/m2)
公称直径 mm | 刚度等级 N/m2 | |||
1250 | 2500 | 5000 | 10000 | |
100-200 | - | - | 5000 | 10000 |
250 | - | 2500 | 5000 | 10000 |
300-3600 | 1250 | 2500 | 50000 | 10000 |
推荐资讯
- 2019-3-14hg110088.com|官方网站管件
- 2017-2-22hg110088.com|官方网站电缆管采用的连接方式
- 2017-2-22hg110088.com|官方网站罐分类及简介——hg110088.com|官方网站缠绕设备,玻...
- 2016-10-18华宇hg110088.com|官方网站电缆管---专业生产厂家
- 2016-9-27hg110088.com|官方网站电缆管逐渐取代旧材料
- 2016-9-13hg110088.com|官方网站电缆管的使用原因
- 2016-9-13hg110088.com|官方网站电缆管在施工时如何回填土
- 2016-8-26华宇hg110088.com|官方网站电缆管发货中
- 2016-7-7hg110088.com|官方网站电缆管性能强大用途广泛
- 2016-6-20hg110088.com|官方网站电缆管及其附件验收